パラレルの有力進行3

24時間持ちでWZebra同士。途中でPCのクロック周波数は変化(都合により変化させました)。

手数: <着手> [<着手評価値> <想定手順> <最善手評価値> <読みの深さ>]

1: d3 -0.66 d3e6f6c4 -0.66 35 2: e6 +1.05 e6f6c4e7 +1.05 35
3: f6 -1.29 f6c4e7e2 -1.29 34 4: c4 -1.30 c4e7e2c3 -1.30 34
5: e7 +1.30 e7e2c3f5 +1.30 33 6: e2 +1.53 e2c3f5g4 +1.53 33
7: c3 +1.24 c3f5g4g5 +1.24 33 8: f5 +0.17 f5g4c2e3 +0.17 33
9: b4 -0.50 b4d7f7b3 -0.50 31 10: d7 +0.52 d7f7b3f3 +0.52 32
11: f7 -1.83 f7b3f3e3 -1.83 32 12: b3 -0.98 b3f3e3f2 -0.98 32
13: f3 -1.59 f3e3g4d6 -1.59 32 14: e3 -1.09 e3g4d6c5 -1.09 32
15: f2 -0.89 f2a5f1c6 -0.89 32 16: a5 -1.53 a5f1c6c2 -1.53 32
17: f1 +0.31 f1c6c2e1 +0.31 32 18: c2 -0.31 c2d2g3c1 -0.31 32
19: d2 +0.61 d2e1g4g5 +0.61 32 20: e1 -1.00 e1g4g5h4 -1.00 32
21: g4 Draw @ 83% g4g5h4c6 Draw @ 83% 32 22: g5 -2 @ 95% g5 -2 @ 95% 39
23: h4 Draw @ 99% h4 Draw @ 99% 38 24: c6 Draw @ 99% c6 Draw @ 99% 37
25: d6 Draw @ 99% d6 Draw @ 99% 36 26: b5 +0 b5 +0 35
27: f4 +0 f4c5d8g3 +0 34 28: c5 +0 c5d8g3b6 +0 33

タイトルとURLをコピーしました